中文 EN 网站地图
当前位置:首页 > 新品快报

2782/1000GK

更新时间:2024-09-24 10:17:00点击次数:465次字号:T|T
轴承型号 外 形 尺 寸 安 装 孔 尺 寸 结 构 尺 寸 齿 轮 参 数 基本额定负荷 重量
Designation  Dimensions Mounting Hole Size Structure Dimensions Gear Data Basic Load Ratings Weight
D d H D1 D2 n1 n2 φ1 φ2 D3 d1 H1 h n3 φ3 m da Z b x Coa(10KN) kg
2788/850K 976 850 80 - - - - - - 916 919 80 - - - 2 916 456 20 0 174 117
3-646G2 1200 - 56 1170 1044 16 24 17.5 10.5 1088 1092 46 12 4 M8 x1 6 985 166 44 0 210 84.1
2782/1000GK 1270 1000 100 1220 1050 24/2×2 24/2×2 17/M12 17/M12 1133 1137 85 15 2 M10×1 6 972.6 164 70 0 384 322
2787/1210G2 1530 1210 122 1480 1260 40 40 26 26 1368 1372 108 12 4 M10 x1 10 1164 118 80 0 713 540
2787/1400GK 1715 1400 110 1660 1460 24 24 M20 M20 1558 1562 95 15 2 M12×1.25 6 1365 230 77 -0.35 365 545
2787/1400GK1 1715 1400 110 1660 1460 24 24 23 23 1558 1562 95 15 2 M10x1 6 1365 230 77 -0.35 365 545
2787/1440 1780 1440 100 1730 1494 48 48 22 M20 1618 1622 85 10 4 M12×1.25 8 1400 177 50 0 503 554
2787/1440G 1780 1440 100 1730 1494 48 48 22 M20 1618 1622 85 10 4 M12×1.25 8 1400 177 50 0 578 554
2768/1440G 1780 1440 104 1730 1494 48 48 22 M20 1613 1627 87 10 6 M12×1.25 8 1400 177 52 0 578 555
2787/1525G2 1875 1525 140 1815 1585 42 42 29 29 1698 1702 122 17 4 M12×1.25 16 1452 92 110 0.35 873 1019
2788/1712 2050 1790 112 2006 1847 36 72 22 22 1925 1926 92 12 18 M10x1 16 1712 108 100 -0.5 604 663
2789/2230 2488 2230 160 2445 2275 48 48 M20 M22 2337.5 2342.5 135 5 8 ZG1/ 4in 18 2144 121 145 0 1247 1114
2789/2240G2 2500 2240 140 2454 2280 56 56 M24 M24 2357.5 2362.5 115 5 8 M14x1.5 18 2146 121 125 0 856 1161
2789/2735 2990 2735 160 2954 2770 48 48 M20 M24 2835 2845 135 5 8 ZG1/ 4in 22 2625 121 144 0 1559 1457
(编辑:admin)
洛阳百润斯轴承有限公司
销售热线:0379-64850988   64850388   64850288  技术支持:0379-64850198
传真:0379-64850788  邮箱:brs@brsbearing.com
地址:洛阳市涧西区安徽路万国银座2-1409
© 2025 洛阳百润斯轴承有限公司 All Rights Reserved Copyright
Top