洛阳百润斯CRBC系列交叉滚子轴承为内圈整体外圈两半型结构,带保持器,分为开式和密封(UU)两种。为IKO交叉滚子轴承型号,尺寸段为内径30mm到800mm。
CRBC精密交叉滚子轴承特点
1.、承受径向、轴向载荷和倾覆力矩
2、超薄,体积小,重量轻
3、正常游隙、小游隙及负游隙的条件下均可保证稳定旋转和高刚性、高精度。
Shaft |
PART |
Dimesion(mm) |
Load |
Mass |
||||
d | D | B | rsmin | Cr | Cor | |||
30 | CRBC3010 | 30 | 55 | 10 | 0.3 | 3.83 | 4.13 | 0.12 |
40 | CRBC4010 | 40 | 65 | 10 | 0.3 | 4.28 | 5.14 | 0.15 |
50 | CRBC5013 | 50 | 80 | 13 | 0.6 | 10.7 | 12.6 | 0.29 |
60 | CRBC6013 | 60 | 90 | 13 | 0.6 | 11.6 | 14.6 | 0.33 |
70 | CRBC7013 | 70 | 100 | 13 | 0.6 | 12.3 | 16.7 | 0.38 |
80 | CRBC8016 | 80 | 120 | 16 | 0.6 | 18.2 | 25.5 | 0.74 |
90 | CRBC9016 | 90 | 130 | 16 | 1 | 19.4 | 28.6 | 0.81 |
100 | CRBC10020 | 100 | 150 | 20 | 1 | 31.5 | 45.1 | 1.45 |
110 | CRBC11020 | 110 | 160 | 20 | 1 | 33.5 | 50.7 | 1.56 |
120 | CRBC12025 | 120 | 180 | 25 | 1.5 | 47.7 | 70.5 | 2.62 |
130 | CRBC13025 | 130 | 190 | 25 | 1.5 | 49.2 | 74.8 | 2.82 |
140 | CRBC14025 | 140 | 200 | 25 | 1.5 | 50.7 | 79.2 | 2.96 |
150 | CRBC15025 | 150 | 210 | 25 | 1.5 | 53.8 | 87.7 | 3.16 |
150 | CRBC15030 | 150 | 230 | 30 | 1.5 | 69.2 | 108 | 5.3 |
200 | CRBC20025 | 200 | 260 | 25 | 2 | 60.2 | 110 | 4 |
200 | CRBC20030 | 200 | 280 | 30 | 2 | 108 | 178 | 6.7 |
200 | CRBC20035 | 200 | 295 | 35 | 2 | 137 | 215 | 9.58 |
250 | CRBC25025 | 250 | 310 | 25 | 2.5 | 67.2 | 136 | 4.97 |
250 | CRBC25030 | 250 | 330 | 30 | 2.5 | 116 | 208 | 8.1 |
250 | CRBC25040 | 250 | 355 | 40 | 2.5 | 179 | 299 | 14.8 |
300 | CRBC30025 | 300 | 360 | 25 | 2.5 | 73.8 | 162 | 5.88 |
300 | CRBC30035 | 300 | 395 | 35 | 2.5 | 163 | 299 | 13.4 |
300 | CRBC30040 | 300 | 405 | 40 | 2.5 | 194 | 351 | 17.2 |
400 | CRBC40035 | 400 | 480 | 35 | 2.5 | 133 | 300 | 14.5 |
400 | CRBC40040 | 400 | 510 | 40 | 2.5 | 222 | 455 | 23.5 |
400 | CRBC40070 | 400 | 580 | 70 | 2.5 | 470 | 811 | 72.4 |
500 | CRBC50040 | 500 | 600 | 40 | 2.5 | 212 | 497 | 26 |
500 | CRBC50050 | 500 | 625 | 50 | 2.5 | 247 | 561 | 41.7 |
500 | CRBC50070 | 500 | 680 | 70 | 2.5 | 536 | 1020 | 86.1 |
600 | CRBC60040 | 600 | 700 | 40 | 3 | 231 | 581 | 30.6 |
600 | CRBC60070 | 600 | 780 | 70 | 3 | 591 | 1230 | 102 |
600 | CRBC600120 | 600 | 870 | 120 | 3 | 1250 | 2210 | 274 |
700 | CRBC70045 | 700 | 815 | 45 | 3 | 250 | 681 | 46.5 |
700 | CRBC70070 | 700 | 880 | 70 | 3 | 630 | 1390 | 115 |
700 | CRBC700150 | 700 | 1020 | 150 | 3 | 1660 | 3010 | 478 |
800 | CRBC80070 | 800 | 950 | 70 | 4 | 417 | 1090 | 109 |
800 | CRBC800100 | 800 | 1030 | 100 | 4 | 936 | 2040 | 247 |
应用
CRBC系列交叉滚子轴承适用于空间有限,且要求高刚性,高旋转精度的场合。例如工业机器人的旋转关节,加工中心的回转台,机械臂的回转单元,医疗机械,测量仪器等。