中文 EN 网站地图
当前位置:首页 > 产品中心 > 进口轴承 > SKF-非标转盘

SKF-RKS非标转盘轴承

更新时间:2018-05-31 09:54:18点击次数:2107次字号:T|T
SKF-RKS系列定制回转支承,外齿/无齿型
相关介绍


SKF-非标转盘轴承型号 外径 内径 高度
RKS.204040101001 1144 868 100
RKS.302070202001 1398 1155 80
RKS.900155101001 234 125 25
RKS.951145101001 332 189 45
RKS.901175101001 475 335 45
RKS.9211503003001 403.5 233 55
RKS.121400202001 589.5 378 75
RKS.121390101002 695 477 77
RKS.122290101002 816 571 90
RKS.221310101001 864 668 82
RKS.222500101001 979 715 100
RKS.221300101001 1080 886 82
RKS.222600101001 1144 868 100
RKS.324012324001 1289.5 980 114
RKS.322300101001 1296 980 114
RKS.425060101001 1475.5 1080 110
RKS.425060201001 1475.5 1080 110
RKS.425062621001 1475.5 1080 110
RKS.427020101001 1604 1205 130
RKS.427050403001 1804.8 1430 141
RKS.111280101002 562 384.6 60
RKS.212140106001 825 567.5 90
RKS.211430101001 972 758.6 82
RKS.212600101001 1177 965.1 90
RKS.211440101001 1172 961 90
RKS.312410101001 1316 1082.1 105.5
RKS.312410102001 1316 1082.1 105.5
RKS.312290202001 1316 1082 105.5
RKS.313500404001 1365 1038.8 102
RKS.314310101001 1447.8 1038.8 104.65
RKS.413290203001 1495 1164.8 110
RKS.512080101001 2290 2091 70
RKS.921155203001 403.5 233 55
RKS.121405202001 589.5 378 75
RKS.121395101002 695 477 77
RKS.122295101002 816 571 90
RKS.223475101001 979 715 100
RKS.222605101001 1144 868 100


  • 上一篇:已经没有了
  • 下一篇:已经没有了
洛阳百润斯轴承有限公司
销售热线:0379-64850988   64850388   64850288  技术支持:0379-64850198
传真:0379-64850788  邮箱:brs@brsbearing.com
地址:洛阳市涧西区安徽路万国银座2-1409
© 2024 洛阳百润斯轴承有限公司 All Rights Reserved Copyright
Top