中文 EN 网站地图
当前位置:首页 > 产品中心 > 圆锥滚子轴承 > 单列圆锥滚子轴承

单列圆锥滚子轴承

更新时间:2018-03-21 10:14:08点击次数:1559次字号:T|T
相关介绍


基本尺寸 原代号 现代号 计算系数 基本额定负荷 极限转速 重量
Principal dimensions Old_spec Designations Basic load ratings Speed ratings Weight
脂润滑 油润滑
d D T B C b D1 Rsmin rsmin dyc_Cr stc_Cor Grease Oil
mm e Y Y0 KN r/min kg
150 210 38.5 36 31 2.5 2 2007930 32930 0.27 2.2 1.21 200 385 1500 2000 4.56
150 225 48.5 45 38 3 2.5 2007130 32030 0.39 1.5 0.85 255 455 1400 1900 6.85
150 225 48 48 36 3 2.5 2007130E 32030E 0.46 1.3 0.72 356 610 1400 1900 6.4
150 270 49 45 38 4 3 7230E 30230 0.44 1.4 0.76 490 680 1300 1800 11
150 270 77 73 60 4 3 7530E 32230 0.44 1.4 0.76 7530 1175 1200 1700 18.7
150 320 72 65 55 5 4 7330E 30330 0.35 1.7 0.96 840 1085 1100 1600 25.2
150 320 114 108 90 5 4 7630E 32330 0.35 1.7 0.96 1275 1865 950 1400 42.7
160 220 38.5 36 31 2.5 2 2007932 32932 0.27 2.2 1.23 215 400 1300 1800 3.8
160 240 51.5 48 41 3 2.5 2007132X2 32032X2 0.37 1.6 0.89 400 675 1100 1600 7.7
160 290 52 48 40 4 3 7232E 30323 0.44 1.4 0.76 530 730 1100 1600 13.4
160 290 84 80 67 4 3 7532E 32232 0.44 1.4 0.76 890 1420 1100 1600 23.4
160 340 75 68 58 5 4 7332E 30332 0.35 1.7 0.96 930 1210 1000 1500 28.3
160 340 88 79 54 3.7 3.7 27332 - 0.76 0.8 0.43 750 1080 1000 1500 30
160 340 121 114 95 5 4 7632E 32332 0.35 1.7 0.96 1400 2230 1000 1500 51.7
160 340 87.3 79.4 50.3 4.7 4.7 7832 - 0.7 0.9 0.47 800 1060 1000 1500 40.7
基本尺寸 原代号 现代号 计算系数 基本额定负荷 极限转速 重量
Principal dimensions Old_spec Designations Basic load ratings Speed ratings Weight
脂润滑 油润滑
d D T B C b D1 Rsmin rsmin dyc_Cr stc_Cor Grease Oil
mm e Y Y0 KN r/min kg
170 230 38.5 36 31 2.5 2 2007934 32934 0.28 2.1 1.17 255 460 1400 1900 4
170 260 57.5 54 46 3 2.5 2007134 32034 0.31 1.9 1.07 440 774 1400 1900 10.1
170 360 80 72 62 5 4 7334E 30334 0.35 1.7 0.96 1040 1360 1100 1600 11.7
170 360 127 120 100 5 4 7634 32334 0.36 1.7 0.93 1530 2315 950 1400 60.3
180 250 45 45 34 2.5 2 2007936E 32936 0.48 1.2 0.69 335 685 1000 1500 6.54
180 280 64 64 48 3 2.5 2007136E 32036 0.42 1.4 0.78 600 1035 950 1400 14
180 280 64.5 60 52 3 2.5 2007136X2 32036X2 0.28 2.2 1.19 540 900 950 1400 13.4
180 280 65 63.5 48 2.3 2.3 7736 - 0.44 1.4 0.75 490 920 950 1400 15.6
180 320 57 52 43 5 4 7236E 30236 0.45 1.3 0.73 540 825 950 1400 17.8
180 320 91 86 71 5 4 7536E 32236 0.45 1.3 0.73 1040 1710 950 1400 30
180 380 83 75 64 5 4 7336E 30336 0.35 1.7 0.96 1120 1500 900 1300 45.5
190 260 45 45 34 2.5 2 2007938E 32938 0.48 1.3 0.69 315 690 1100 1400 6.8
190 260 45.5 42 36 2.5 2 2007938X2 32938X2 0.38 1.6 0.86 350 700 1100 1600 6.25
190 290 51 46 40 3 2.5 7138 31038 0.38 1.6 0.87 350 610 950 1400 10.5
190 290 64.5 60 52 3 2.5 2007138 32038 0.37 1.6 0.89 475 880 950 1400 15.3
基本尺寸 原代号 现代号 计算系数 基本额定负荷 极限转速 重量
Principal dimensions Old_spec Designations Basic load ratings Speed ratings Weight
脂润滑 油润滑
d D T B C b D1 Rsmin rsmin dyc_Cr stc_Cor Grease Oil
mm e Y Y0 KN r/min kg
190 340 60 55 46 5 4 7238E 30238 0.44 1.4 0.76 700 980 950 1400 21.4
190 340 97 92 75 5 4 7538E 32238 0.44 1.4 0.76 1160 1880 950 1300 35.8
200 280 51.5 48 41 3 2.5 2007940 32940 0.39 1.5 0.84 350 745 1000 1500 8.8
200 310 70 70 53 3 2.5 2007140E 32040 0.43 1.4 0.77 730 1300 950 1400 19
200 310 70.5 66 56 3 2.5 2007140X2 32040X2 0.39 1.5 0.84 550 1050 950 1400 17.6
200 360 64 58 48 5 4 7240E 32040 0.44 1.4 0.76 710 1100 900 1300 25.4
200 360 104 98 82 5 4 7540E 32240 0.41 1.5 0.81 1375 2205 900 1300 43.5
220 300 51.5 48 41 3 2.5 2007944 32944 0.39 1.5 0.84 355 840 950 1400 10.1
220 340 76 76 57 4 3 2007144E 32044 0.43 1.4 0.77 835 1490 900 1300 24.3
220 340 76.5 72 62 4 3 2007144X2 32044X2 0.35 1.7 0.95 710 1335 900 1300 23.3
220 400 72 65 54 5 4 7244E 30244 0.44 1.4 0.75 990 1460 900 1300 35.1
220 400 114 108 90 5 4 7544E 32244 0.4 1.5 0.82 1660 2640 900 1300 58.9
240 320 51.5 48 41 3 2.5 2007948 32948 0.32 1.9 1.04 355 770 900 1300 10.8
240 360 76 76 57 4 3 2007148E 32048 0.46 1.3 0.72 850 1555 850 1200 25.8
240 360 76.5 72 62 4 3 2007148X2 32048X2 0.31 1.9 1.05 700 1410 850 1200 23.8
基本尺寸 原代号 现代号 计算系数 基本额定负荷 极限转速 重量
Principal dimensions Old_spec Designations Basic load ratings Speed ratings Weight
脂润滑 油润滑
d D T B C b D1 Rsmin rsmin dyc_Cr stc_Cor Grease Oil
mm e Y Y0 KN r/min kg
240 440 128 120 100 5 4 7548E 32248 0.4 1.5 0.83 1870 2960 850 1100 79.1
254 422.27 86.1 79.8 66.7 4.7 4.7 7951 - 0.36 1.7 0.9 1010 1760 850 1200 45.4
260 360 63.5 63.5 48 3 2.5 2007952E 32952 0.41 1.5 0.81 665 1410 800 1100 18.8
260 360 64.5 60 52 3 2.5 2007952X2 32952X2 0.3 2 1.09 530 1200 800 1100 19.2
260 400 87 87 65 5 4 2007152E 32052 0.43 1.4 0.76 1130 2090 800 1100 37.8
260 400 87.7 82 71 5 4 2007152X2 32052X2 0.3 2 1.11 1060 1935 800 1100 36.8
260 480 137 130 106 5 4 7552E 32252 0.43 1.4 0.77 2220 3775 750 1000 100
260 540 113 102 85 6 6 7352E 30352 0.35 1.7 0.94 2115 2940 670 900 111.3
260 540 114 102 85 6 6 7352X2 30352X2 0.32 1.9 1.04 1950 2755 670 900 111.8
280 380 63.5 63.5 48 3 2.5 2007956E 32956 0.43 1.4 0.76 680 1490 800 1100 20
280 380 64.5 60 52 3 2.5 2007956X2 32956X2 0.32 1.9 1.03 545 1255 800 1100 21.3
280 420 87 87 65 5 4 2007156E 32056 0.46 1.3 0.72 1150 2175 750 1000 40
280 420 87.7 82 71 5 4 2007156X2 32056X2 0.37 1.6 0.89 990 1975 750 1100 39.6
300 420 74.5 72 62 4 3 2007960 32960 0.28 2.1 1.17 650 1810 700 950 30.2
300 460 100 100 74 5 4 2007160E 32060 0.43 1.4 0.76 1445 2720 700 950 56.5
基本尺寸 原代号 现代号 计算系数 基本额定负荷 极限转速 重量
Principal dimensions Old_spec Designations Basic load ratings Speed ratings Weight
脂润滑 油润滑
d D T B C b D1 Rsmin rsmin dyc_Cr stc_Cor Grease Oil
mm e Y Y0 KN r/min kg
300 460 100.7 95 77 5 4 2007160X2 32060X2 0.36 1.6 0.9 1370 2530 700 950 55.8
320 480 100 100 74 5 4 2007164 32064 0.46 1.3 0.72 1400 2940 630 850 62.7
340 460 76 76 57 4 3 2007968E 32968 0.44 1.4 0.75 950 2120 630 850 34.7
340 520 86 82 64 6 6 7168 31068 0.29 2.1 1.14 1175 2000 600 750 55.5
360 480 76 76 57 4 4 2007972E 32972 0.46 1.3 0.72 990 2290 500 630 36.7
360 540 86 82 64 4 4 7172X2 31072X2 0.31 2 1.08 1330 2380 400 500 59.3
400 500 60 57 47 4 3 7880 - 0.46 1.3 0.71 780 1895 400 500 25
420 620 95 90 67 5 5 7180 31084 0.41 1.5 0.8 1580 2990 380 480 88
500 640 87 82 72 6 3 20079/500 329/500 0.38 1.6 0.87 1565 3675 350 460 66.2
500 720 110 100 82 6 6 71/500 310/500 0.32 1.9 1.02 2130 4105 320 420 120
630 920 135 128 94 7.5 7.5 71/630X2 310/630X2 0.33 1.8 1 3150 6800 280 380 268
760 890 78 75 59 4.7 4.7 78/760 - 0.32 1.9 1.04 1240 3520 130 170 78
800 980 57 57 47 12 990 4 4 70678/800 - 0.26 1.5 0.84 1265 3600 130 170 93.4
900 1280 190 170 135 7.5 7.5 71/900X2 310/900X2 0.38 1.6 0.87 5910 13885 100 150 702

  • 上一篇:已经没有了
  • 下一篇:已经没有了
洛阳百润斯轴承有限公司
销售热线:0379-64850988   64850388   64850288  技术支持:0379-64850198
传真:0379-64850788  邮箱:brs@brsbearing.com
地址:洛阳市涧西区安徽路万国银座2-1409
© 2024 洛阳百润斯轴承有限公司 All Rights Reserved Copyright
Top