中文 EN 网站地图
当前位置:首页 > 产品中心 > 满装圆柱滚子轴承 > 外圈有止动槽,双密封双列满装圆柱滚子轴承

外圈有止动槽,双密封双列满装圆柱滚子轴承

更新时间:2018-03-21 10:17:16点击次数:1715次字号:T|T
相关介绍

外形尺寸(mm) 轴承代号Bearing code 额定负荷(kN) 安装尺寸 极限转速(r/min)* 重量
Dimension Rated load Limiting speed (Kg)
d D C B C1 D1 m t rs INA Cr Cor Ca1 止动环 Weight
min
20 42 29 30 24.7 39.8 1.8 0.5 0.3 SL04 5004ppx 41.5 50 21.5 WRE 42 4000 0.2
25 47 29 30 24.7 44.8 1.8 0.5 0.3 SL04 5005ppx 45.5 59 21.5 WRE 47 3600 0.23
30 55 33 34 28.2 52.8 2.1 0.5 0.3 SL04 5006ppx 52 69 25 WRE 55 3000 0.35
35 62 35 36 30.2 59.8 2.1 0.5 0.3 SL04 5007ppx 65 90 27 WRE 62 2600 0.45
40 68 37 38 32.2 65.8 2.7 0.8 0.6 SL04 5008ppx 82 113 28 WRE 68 2400 0.53
45 75 39 40 34.2 72.8 2.7 0.8 0.6 SL04 5009ppx 98 141 30 WRE75 2200 0.68
50 80 39 40 34.2 77.8 2.7 0.8 0.6 SL04 5010ppx 103 154 30 WRE 80 2000 0.73
55 90 45 46 40.2 87.4 3.2 1 0.6 SL04 5011ppx 118 180 35 WRE90 1800 1.1
60 95 45 46 40.2 92.4 3.2 1 0.6 SL04 5012ppx 123 195 35 WRE 95 1700 1.2
65 100 45 46 40.2 97.4 3.2 1 0.6 SL04 5013ppx 128 209 35 WRE 100 1600 1.3
70 110 53 54 48.2 107.1 4.2 1 0.6 SL04 5014ppx 172 270 43 WRE110 1400 1.85
75 115 53 54 48.2 112.1 4.2 1 0.6 SL04 5015ppx 198 305 43 WRE 115 1400 2
80 125 59 60 54.2 122.1 4.2 1.5 0.6 SL04 5016ppx 206 335 49 WRE 125 1300 2.7
85 130 59 60 54.2 127.1 4.2 1.5 0.6 SL04 5017ppx 215 360 49 WRE130 1200 2.75
90 140 66 67 59.2 137 4.2 1.5 0.6 SL04 5018ppx 310 520 54 WRE 140 1100 3.8


外形尺寸(mm) 轴承代号Bearing code 额定负荷(kN) 安装尺寸 极限转速(r/min)* 重量
Dimension Rated load Limiting speed (Kg)
d D C B C1 D1 m t rs INA Cr Cor Ca1 止动环 Weight
min
95 145 66 67 59.2 142 4.2 1.5 0.6 SL04 5019PPX 315 540 54 WRE 145 1100 3.95
100 150 66 67 59.2 147 4.2 1.5 0.6 SL04 5020PPX 330 550 54 WRE 150 1000 4.05
110 170 79 80 70.2 167 4.2 1.8 0.6 SL04 5022PPX 395 680 65 WRE 170 900 6.45
120 180 79 80 71.2 176 4.2 1.8 0.6 SL04 5024PPX 410 740 65 WRE 180 900 6.9
130 200 94 95 83.2 196 4.2 1.8 0.6 SL04 5026PPX 550 980 77 WRE 200 800 10.5
130 190 79 80 71.2 186 4.2 1.8 0.6 SL04 130PPX 425 790 65 WRE 190 800 7.8
140 210 94 95 83.2 206 5.2 1.8 0.6 SL04 5028PPX 630 1120 77 WRE 210 750 11
140 200 79 80 71.2 196 4.2 1.8 0.6 SL04 140PPX 445 840 65 WRE 200 750 10.7
150 225 99 100 87.2 221 5.2 2 0.6 SL04 5030PPX 710 1270 81 WRE 225 700 13.5
150 210 79 80 71.2 206 5.2 1.8 0.6 SL04 150PPX 465 920 65 WRE 210 700 8.2
160 240 108 109 95.2 236 5.2 2 0.6 SL04 5032PPX 740 1370 89 WRE 240 650 16.5
160 220 79 80 71.2 216 5.2 1.8 0.6 SL04 160PPX 480 970 65 WRE 220 700 8.8
170 260 121 122 107.2 254 5.2 2 0.6 SL04 5034PPX 960 1760 99 WRE 260 600 22.5
170 230 79 80 71.2 226 5.2 1.8 0.6 SL04 170PPX 490 1030 65 WRE 230 650 8.8
180 280 135 136 118.2 274 5.2 2 0.6 SL04 5036PPX 1140 2140 110 WRE 280 550 30



外形尺寸(mm) 轴承代号Bearing code 额定负荷(kN) 安装尺寸 极限转速(r/min)* 重量
Dimension Rated load Limiting speed (Kg)
d D C B C1 D1 m t rs INA Cr Cor Ca1 止动环 Weight
min
180 240 79 80 71.2 236 5.2 1.8 0.6 SL04 180PPX 500 1080 65 WRE240 600 9.8
190 290 135 136 118.2 284 5.2 2 0.6 SL04 5038PPX 1170 2230 110 WRE 290 550 31.5
190 260 79 80 73.2 254 5.2 1.8 0.6 SL04 190PPX 520 1160 65 WRE 260 550 12.7
200 310 149 150 128.2 304 6.3 2 0.6 SL04 5040PPX 1370 2650 120 WRE 310 500 42
200 270 79 80 73.2 264 5.2 1.8 0.6 SL04 200PPX 540 1210 65 WRE 270 550 13.2
220 340 159 160 138.2 334 6.3 2 1 SL04 5044PPX 1580 3100 130 WRE 340 480 53.5
220 300 94 95 83.2 294 5.2 2 1 SL04 220PPX 720 1590 75 WRE 300 480 19.5
240 360 159 160 138.2 354 6.3 2 1 SL04 5048PPX 1650 3350 130 WRE 360 440 57.5
240 320 94 95 83.2 314 6.3 2 1 SL04 240PPX 740 1710 75 WRE 320 480 21
260 400 189 190 162.2 394 6.3 3 1.1 SL04 5052PPX 2380 4700 154 WRE 400 400 84.6
260 340 94 95 83.2 334 6.3 3 1 SL04 260PPX 850 2010 75 WRE 340 440 22.5
280 420 189 190 163.2 413 7.3 3 1.1 SL04 5056PPX 2600 5200 154 WRE 420 380 90
280 360 94 95 83.2 354 6.3 3 1 SL04 280PPX 870 2130 75 WRE 360 420 24
300 460 216 218 185.2 453 7.3 3 1.1 SL04 5060PPX 3000 5900 176 WRE 460 340 126
300 380 94 95 83.2 374 6.3 3 1 SL04 300PPX 900 2260 75 WRE 380 380 25.5

  • 上一篇:已经没有了
  • 下一篇:已经没有了
洛阳百润斯轴承有限公司
销售热线:0379-64850988   64850388   64850288  技术支持:0379-64850198
传真:0379-64850788  邮箱:brs@brsbearing.com
地址:洛阳市涧西区安徽路万国银座2-1409
© 2024 洛阳百润斯轴承有限公司 All Rights Reserved Copyright
Top