中文 EN 网站地图
当前位置:首页 > 产品中心 > 圆锥滚子轴承 > 双列圆锥滚子轴承

双列圆锥滚子轴承

更新时间:2018-03-22 16:32:16点击次数:1598次字号:T|T
相关介绍

基本尺寸 原代号 现代号 结构 计算系数 基本额定负荷 极限转速 重量
Principal dimensions Old_spec Designations Basic load ratings Speed ratings Weight
脂润滑 油润滑
d D T C B b D1 Rsmin rsmin dyc_Cr stc_Cor Grease Oil
mm e Y1 Y2 Y0 KN r/min kg
90 160 94 77 40 - - 2.5 0.6 97518 352218 1 0.42 1.61 2.39 1.57 460 740 1900 2500 7.37
100 165 80 60 36 6.5 175 2.3 - 657720 - 6 - - - - 520 1190 1800 2300 5.09
100 180 83 67 34 - - 3 1 97820 - 1 0.42 1.61 2.39 1.57 410 690 1700 2200 6.51
100 180 112 92 46 - - 3 1 97520 352220 1 0.42 1.61 2.39 1.57 630 45 1700 2200 11.3
100 190 125 100 62.5 - - 3 1 37720 - 2 0.36 1.85 2.76 1.81 635 1050 1500 2000 15
105 190 117 96 50 - - 3 1 97521E 352221 1 0.42 1.61 2.39 1.57 720 1210 1600 2100 13.7
110 180 95 76 42 - - 2 0.6 2097722 352122 1 0.32 2.1 3.13 2.05 480 860 1600 2100 8.63
110 180 95 76 42 - - 2 0.6 2097722K 352122K 1 0.32 2.1 3.13 2.05 480 860 1600 2100 8.57
110 200 92 74 39 - - 3 1 97822K - 1 0.46 1.48 2.2 1.45 520 847 1500 2000 11.6
110 200 124 102 53 - - 3 0.6 97522EK 352222K 1 0.42 1.61 2.39 1.57 620 1150 1500 2000 16.5
120 180 85 66 36 7 188 2.5 - 2657124 - 6 - - - - 350 720 1400 1900 6.77
120 200 110 90 48 - - 2 0.6 2097724 352124 1 0.3 2.25 3.34 2.2 605 1060 1400 1900 12.7
120 215 87 34 40 - - 2.5 0.8 187224E - 5 0.44 1.55 2.31 1.52 520 890 1400 1900 13.4
120 215 132 106 58 - - 2.5 0.8 57524 - 3 0.41 1.64 2.44 1.6 780 1470 1400 1900 19.6
120 215 132 106 58 - - 3 1 97524 352224 1 0.41 1.64 2.44 1.6 700 1390 1400 1900 19.1
120 215 132 109 58 - - 3 1 97524K 352224K 1 0.41 1.64 2.44 1.6 700 1390 1400 1900 19.2
130 180 70 56 30 - - 2 0.5 2097926 352926 1 0.27 2.49 3.71 2.43 260 565 1400 1900 4.87
130 200 95 75 42 - - 2.5 0.7 2097126 352026 1 0.35 1.94 2.88 1.89 440 870 1300 1800 9.72
130 210 64 57 29 - - 2.5 0.6 1-7006 - 1 0.32 2.08 3.1 2.04 325 575 1300 1700 8.06
130 210 110 90 48 - - 2 0.6 2097726 352126 1 0.32 2.13 3.17 2.08 550 1070 1300 1700 13.9
130 214 115.6 98 48 - - 2.3 0.7 97826 - 1 0.32 2.13 3.17 2.08 550 1070 1300 1700 15.7
130 230 149 120 64 - - 4 0.8 97526EK 352226EK 1 0.44 1.55 2.31 1.52 890 1760 1300 1700 37.4
130 230 149 120 66.5 - - 4 0.8 97526EY 35222EY 1 0.26 2.55 3.8 2.5 840 1700 1300 1700 25.6
130 235 1445 115 72.5 - - 2.3 1.3 37726 - 2 0.39 1.74 2.59 1.7 810 1560 1300 1700 24.7
135 220 107 81 53.5 - - 2.5 1 37727 - 2 0.5 1.36 2.2 1.33 565 1060 1200 1700 15.4
140 210 95 75 42 - - 2.5 0.6 2097128 352028 1 0.35 1.94 2.88 1.89 455 950 1200 1700 8.36
140 210 95 75 42 7 220 2.5 - 2657128 - 6 - - - - 455 950 1200 1700 8.41
140 215 100 80 45 8 225 2.3 - 657728 - 6 - - - - 440 900 1200 1600 13
140 225 115 90 50 - - 2.5 1 2097728 35218 1 0.34 2 2.98 1.96 580 1180 1200 1700 15.5
140 250 153 125.5 68 - - 4 1 97528E 252228 1 0.44 1.55 2.31 1.52 1150 2080 1200 1600 31
140 300 154 47 35 - - 4 1 187238 - 5 0.83 0.82 1.22 0.8 1100 1845 900 1300 50.3
150 210 80 62 36 - - 2.5 0.7 2097930 352930 1 0.27 2.48 3.69 2.42 350 800 1200 1500 9.23
150 225 112 88 45 - - 3 1 97830 - 1 0.39 1.73 2.58 1.69 1000 1690 1200 1500 14.1
150 225 105 80 45 7.5 236 3 2657130 - 6 - - - - 450 930 1100 1500 13.8
150 250 138 112 60 - - 2.5 1 2097730 352130 1 0.25 2.74 4.08 2.68 855 1560 1100 1500 25.5
150 270 109 87 45 - - 4 1 97730 - 1 0.44 1.55 2.31 1.52 650 1200 1100 1500 24.5
150 270 169 138 73 - - 4 1 97530EK 352230EK 1 0.44 1.55 2.31 1.52 1160 2330 1100 1500 39.4
160 220 82 65 36 - - 2.5 0.7 2097932 352932 1 0.27 2.51 3.74 2.45 380 860 1100 1500 8.15
160 240 116 90 51 - - 3 1 2097132 352032 1 0.46 1.47 2.19 1.44 675 1350 1100 1400 17.1
160 270 140 110 70 - - 2.5 0.9 37732 - 2 0.36 1.86 2.76 1.81 1560 2610 1000 1400 26.7
160 270 140 120 65 - - 2.5 1 - 352132X2 1 0.32 2.12 3.15 2.07 970 1930 1000 1400 31.8
160 270 150 120 66 - - 2.5 0.8 2097732 352132 1 0.36 1.86 2.76 1.81 955 1715 1000 1400 32.1
160 290 180 140 80 - - 4 1.3 97532 352232 1 0.4 1.7 2.53 1.66 1370 2558 920 1200 48.9
165 290 150 125 70 - - 3 1.3 97833 - 1 0.31 2.2 3.27 2.15 1100 2300 920 1200 41.1
170 230 82 65 36 - - 2.5 0.6 2097934 352934 1 0.28 2.39 3.56 2.34 460 1060 1000 1400 8.35
170 230 65 27 65 - - 2 0.7 87834 - 4 0.29 2.36 3.51 2.31 855 1810 1000 1400 6.8
170 260 120 95 54 - - 3 0.8 2097134 352034 1 0.31 2.18 3.24 2.13 755 1550 1000 1300 16.1
170 280 150 120 66 - - 2.5 0.6 2097734 352134 1 0.38 1.78 2.56 1.74 1060 1995 950 1300 35.5
180 250 95 74 42 - - 2.5 0.6 2097936 352936 1 0.37 1.84 2.74 1.8 505 1060 1000 1300 13.4
180 250 95 74 42 - - 2.5 0.6 2097936K - 1 0.37 1.84 2.74 1.8 505 1060 1000 1300 13.4
180 280 142 110 64 - - 3 0.8 2097136E 352036 1 0.42 1.6 2.38 1.56 1025 2065 940 1300 29.3
180 285 108 79.4 54 - - 2.5 0.6 37736 - 2 0.35 1.95 2.9 1.91 665 1190 940 1300 23.2
180 300 164 134 72 - - 4 1 2097736 352136 1 0.26 2.64 3.93 2.58 1190 2295 890 1200 43.4
180 320 190 145 86 - - 5 1.3 97536 352236 1 0.36 1.85 2.76 1.81 1535 2765 890 1200 58.1
180 320 192 152 86 - - 5 1.3 97536K 352236X2 1 0.36 1.85 2.76 1.81 1390 2750 980 1200 60
180 340 180 140 83 - - 5 1.1 97736 - 1 0.36 1.96 2.91 1.91 1550 2860 840 1100 71.9
190 260 95 75 42 - - 2.5 0.6 2097938 352938 1 0.38 1.76 2.62 1.72 550 1450 940 1300 13.3
190 260 102 80 45 - - 2.5 0.6 2097938E 352938X2 1 0.348 1.41 2.11 1.38 580 1500 940 1300 14.4
190 290 134 104 60 - - 3 1 2097138 352038 1 0.37 1.83 2.72 1.79 845 1860 890 1200 28.8
190 320 170 130 78 - - 3 1 2097738 352138 1 0.31 2.18 3.24 2.13 1420 2690 840 1100 51
200 280 110 85 48 - - 3 0.87 2097940 352940 1 0.39 1.72 2.56 1.68 680 1550 900 1200 18.1
200 310 152 120 66 - - 3 0.7 2097140 352040X2 1 0.39 1.72 2.56 1.68 995 2070 840 1100 38.7
200 310 154 120 70 - - 3 1 2097140E 352040 1 0.43 1.57 2.34 1.53 1250 2600 840 1100 40.9
200 340 184 150 82 - - 3 1 2097740 352140 1 0.25 2.74 4.08 2.68 1650 3400 800 1100 63.8
200 360 218 174 98 - - 5 1.1 97540 352240 1 0.41 1.66 2.47 1.62 2240 4230 800 1100 90.9
205 320 150 110 75 - - 3.7 1.3 37741 - 2 0.39 1.72 2.56 1.68 730 1610 940 1100 40.2
220 300 110 88 48 - - 3 0.8 2097944 352944 1 0.31 2.18 3.24 2.13 640 1720 810 1100 21.2
220 340 165 130 72 - - 4 1 2097144 352044X2 1 0.35 1.95 2.9 1.91 1365 2745 760 1000 49.3
220 340 166 128 76 - - 4 1 2097144E 352044 1 0.43 1.57 2.34 1.53 1435 2990 760 1000 42.7
220 370 195 150 88 - - 4 1.1 2097744 352144 1 0.37 1.82 2.71 1.78 1705 3255 760 1000 78.1
225 360 146.5 111 73.25 - - 3 1.1 37745 - 2 0.36 1.87 2.79 1.83 1160 2290 760 1000 48.2
230 355 145 110 72.5 - - 6 2.3 37746 - 2 0.36 1.87 2.79 1.83 1070 2310 760 1000 22.3
240 320 105 82 48 - - 3 0.9 2097948 352948 1 0.32 2.12 3.15 2.07 605 1590 760 1000 23
240 320 110 87 87 - - 3 0.9 2097948K 352948X2 1 0.32 2.12 3.15 2.07 685 1585 760 1000 52.8
240 360 165 130 130 - - 4 1.1 2097148 352048 1 0.31 2.15 3.2 2.1 1330 2890 760 100 97.7
240 400 210 163 163 - - 4 1 2097748 352148 1 0.31 2.18 3.24 2.13 2065 4065 690 920 28.3
260 360 105 76 47 - - 3 1 57925 - 3 0.36 1.89 2.81 1.84 905 1900 630 840
260 360 134 108 60 - - 3 1 2097952K 352952X2 1 0.3 2.23 3.32 2.18 1060 2580 670 900 38.6
260 400 150 110 75 - - 4.7 1.1 37825 - 2 0.35 1.95 2.99 1.91 1280 2630 670 900 60.3
260 400 186 146 82 - - 5 1.3 2097152 352052 1 0.3 2.28 3.39 2.23 1755 3760 630 840 74.5
260 430 180 130 90 - - 7.5 2.3 37752 - 2 0.35 1.95 2.9 1.91 1420 2990 630 770 87.9
260 440 225 180 100 - - 4 2.3 2097752 352152 1 0.24 2.84 4.23 2.78 2190 4750 580 820 820
280 380 134 108 60 - - 3 0.9 2097956 352956 1 0.32 2.1 3.13 2.05 935 2650 620 770 44
280 420 186 146 82 - - 5 1.3 2097156 352056 1 0.37 1.83 2.72 1.79 1920 4000 580 770 81.5
300 420 160 128 72 - - 4 1.1 2097960X2 352960X2 1 0.28 2.39 3.56 2.34 1505 3615 580 740 60.8
300 460 210 165 95 - - 5 1.3 2097160 352060 1 0.36 1.85 2.76 1.81 2270 4890 560 710 117
300 500 200 160 90 - - 6 3 97860 - 1 0.32 2.12 3.15 2.07 2090 4450 530 710 142
300 500 205 152 90 - - 5 1.5 1097760 351160 1 0.32 2.12 3.15 2.07 2090 4450 530 710 141
305.07 500 200 70 200 - - 6.4 4.8 87961K - 4 0.79 0.85 1.27 0.84 1700 3550 530 710 122
305.2 500 200 70 200 - - 6.4 4.8 87961K1 - 4 0.79 0.85 1.27 0.84 1700 3550 530 710 115
320 480 151 121 66.5 - - 5 1.5 97764 - 1 0.32 2.08 3.1 2.04 1700 3550 530 710 88.9
320 480 210 160 95 - - 5 1.1 2097164 352064 1 0.46 1.47 2.19 1.44 2470 5520 530 710 129
330 420 100 76 44 - - 4 1 97966 350666 1 0.42 1.59 2.37 1.55 905 2325 530 710 30.3
340 460 160 128 72 - - 4 1.1 2097968X2 352968X2 1 0.31 2.15 3.2 2.1 1400 4050 500 660 71
340 460 166 128 76 - - 4 1 2097968E 352968 1 0.44 1.54 2.3 1.51 1625 4250 500 660 73.8
340 520 180 135 82 - - 6 1.5 97168 351068 1 0.29 2.33 3.47 2.28 2020 3995 460 620 118.2
340 580 242 170 106 - - 5 1.5 1097768 351168 1 0.42 1.6 2.38 1.56 3400 6600 460 620 228
360 480 160 128 72 - - 4 1 2097972 352972 1 0.33 2.05 3.05 2 1490 2240 510 680 74.7
360 540 169 134 70 - - 6 2 97872 - 1 0.37 1.82 2.7 1.78 1980 4400 460 620 122
360 540 185 140 82.5 - - 5 1 97172 351072 1 0.31 2.2 3.28 2.15 2280 4770 460 620 127.7
360 540 220 170 95 - - 6 1.3 2097172 352072 1 0.34 1.99 2.96 1.94 2510 5860 460 620 162
360 600 242 170 106 - - 5 1.5 1097772 351172 1 0.44 0.54 2.3 1.51 3100 6800 400 520 221
380 520 145 105 65 - - 4 1.1 1097976 351976 1 0.38 1.77 2.64 1.73 1510 3800 530 710 78.8
380 560 190 140 82 - - 5 1.3 97176 651076 1 0.3 2.29 3.4 2.24 2620 4300 410 540 135.2
380 620 242 170 106 - - 5 1.3 109776 351176 1 0.46 1.47 2.18 1.43 3100 6850 410 5540 250
400 600 206 150 90 - - 5 1.5 97180 351080 1 0.38 1.78 2.65 1.74 1800 4250 410 540 179
400 650 255 180 112 - - 6 2.5 1097780 351180 1 0.41 1.66 2.47 1.63 3300 7400 360 480 279
420 560 145 105 65 - - 4 1.1 1097984 351984 1 0.31 2.18 3.24 2.13 1630 3680 410 540 87.4
420 620 206 150 90 - - 4.7 1.5 97184K 351084 1 0.41 1.64 2.44 1.6 2710 5985 360 480 188.8
420 700 224 186 224 - - 6 6 373184 - 4 0.32 2.12 3.15 2.07 4130 9480 360 480 382
420 700 275 200 122 - - 6 2.5 1097784 351184 1 0.32 2.12 3.15 2.07 4030 9150 360 480 376
480 650 180 130 78 - - 5 1.5 1097996 351996 1 0.42 1.61 2.4 1.58 1950 5150 360 480 159
500 670 180 130 78 - - 5 1.5 10979/500 3519/500 1 0.43 1.55 2.31 1.52 2360 6700 410 540 158
500 720 236 180 100 - - 6 2.5 971/500 3510/500 1 0.32 2.08 3.1 2.04 3250 8150 350 460 276
501.65 711.2 250.825 106.363 250.825 - - 3.2 6.4 879/500 - 4 0.35 1.92 2.83 1.88 4500 13400 340 440 323
510.13 800 285 100 285 - - 5 8 - 332171 1 0.89 0.76 1.14 0.75 4950 12500 330 430 532
530 710 190 360 87 - - 5 15.5 10979/530 3519/530 1 0.41 1.64 2.44 1.6 2625 7380 320 420 185
530 730 250 104 250 - - 6 6 878/530 - 4 0.34 2 2.97 1.95 4600 13400 320 420 323
560 820 260 185 115 - - 4 2.2 971/560 3510/560 1 0.39 1.73 2.58 1.69 4485 9820 310 410 416
570 750 240 100 240 - - 6 6 877/570 - 4 0.5 1.36 2.02 1.33 3500 1180 310 410 287
600 800 205 156 90 - - 5 1.5 10979/600 3519/600 1 0.33 2.05 3.05 2 3100 9050 290 390 247
635 939.8 304.8 110 304.8 - - 3.3 6.4 879/635 524241 4 0.83 0.82 1.22 0.8 5400 9400 280 380 721
710 950 240 175 106 - - 6 2.2 10979/710 3519/710 1 0.41 1.65 2.15 1.61 4610 11755 250 320 445
750 1000 255 190 112 - - 6 2.5 10979/750X2 3519/750X2 1 0.45 1.5 2.24 1.47 4900 15100 230 310 535
750 1000 264 194 112 - - 6 2.5 10979/750 3519/750 1 0.45 1.5 2.24 1.47 1900 15100 230 310 546
800 1060 270 204 115 - - 6 2.5 10979/800 3519/800 1 0.35 1.93 2.87 1.88 6250 15200 220 300 606
850 1120 268 188 118 - - 6 2.5 10979/850 3519/850 1 0.44 1.55 2.31 1.51 6340 17500 210 270 652.6
900 1180 275 205 122 - - 6 2.5 10979/900 3519/900 1 0.37 1.8 2.69 1.76 6950 21300 200 260 763
1120 1460 335 250 158 - - 7.5 3 10979/112 3519/1120 1 0.35 1.93 2.87 1.88 9000 29500 160 210 1350

  • 上一篇:已经没有了
  • 下一篇:已经没有了
洛阳百润斯轴承有限公司
销售热线:0379-64850988   64850388   64850288  技术支持:0379-64850198
传真:0379-64850788  邮箱:brs@brsbearing.com
地址:洛阳市涧西区安徽路万国银座2-1409
© 2024 洛阳百润斯轴承有限公司 All Rights Reserved Copyright
Top