中文 EN 网站地图
当前位置:首页 > 产品中心 > 圆柱滚子轴承 > 双列圆柱滚子轴承

双列圆柱滚子轴承

更新时间:2018-03-22 16:49:51点击次数:2522次字号:T|T
相关介绍


基本尺寸

基本额定负荷 原代号 现代号 极限转速 重量
Principal dimensions Basic load ratings Old_spec Designations Speed ratings Weight
脂润滑 油润滑
d D B rsmin r2smin dyc_Cr stc_Cor Grease Oil
mm KN r/min kg
150 190 40 1.1 1.1 190 450 2400 3000 - NN4830 2.8
150 190 40 1.1 1.1 190 450 2400 3000 - NN4830K 2.75
150 210 60 2 2 300 590 2000 2600 4482930 NNU4930 6.3
150 210 60 2 2 300 590 2000 2600 4382930 NNU4930K 6.2
150 225 56 2.1 2.1 330 570 2000 2600 3282130 NN3030 7.8
150 225 56 2.1 2.1 330 570 2000 2600 3182130 NN3030K 7.7
150 250 100 2.1 2.1 680 1170 1900 2400 - NNU4130 18
150 250 100 2.1 2.1 680 1170 1900 2400 - NNU4130K 17.5
160 220 60 2 2 315 620 2000 2600 4482932 NNU4932 6.6
160 220 60 2 2 315 620 2000 2600 4382932 NNU4932K 6.5
160 240 60 2.1 2.1 345 650 1900 2400 3282132 NN3032 8.4
160 240 60 2.1 2.1 345 650 1900 2400 3182132 NN3032K 8.3
160 270 109 2.1 2.1 850 1380 1800 2200 - NNU4132 25
160 270 109 2.1 2.1 850 1380 1800 2200 - NNU4132K 24.5
170 230 30 2 2 330 680 2000 2600 4482934 NNU4934 7
170 230 60 2 2 330 680 2000 2600 4382934 NNU4934K 6.9
170 260 67 2.1 2.1 435 810 1900 2400 3282134 NN3034 13.3
170 260 67 2.1 2.1 435 810 1900 2400 3182134 NN3034K 12.9
170 280 109 2.1 2.1 880 1500 1600 2000 - NNU4134 26
170 280 109 2.1 2.1 880 1500 1600 2000 - NNU4134K 25.5
180 250 69 2 2 400 770 1900 2400 4482936 NNU4936 11
180 250 69 2 2 400 770 1900 2400 4382936 NNU4936K 10.5
180 280 74 2.1 2.1 550 1000 1800 2200 3282136 NN3036 17
180 280 74 2.1 2.1 550 1000 1800 2200 3182136 NN3036K 16.5
180 300 118 3 3 980 1650 1500 1900 - NNU4136 33
180 300 118 3 3 980 1650 1500 1900 - NNU4136K 32.5
190 260 69 2 2 400 800 1800 2200 4482938 NNU4938 11.5
190 260 69 2 2 400 800 1800 2200 4382938 NNU4938K 11
190 290 75 2.1 2.1 560 1000 1600 2000 3282138 NN3038 18
190 290 75 2.1 2.1 560 1000 1600 2000 3182138 NN3038K 17.5
190 320 128 3 3 1200 2000 1400 1800 - NNU4138 41.5
190 320 128 3 3 1200 2000 1400 1800 - NNU4138K 41
200 250 50 1.1 1.1 240 540 1900 2400 - NNU4840 5.8
200 250 50 1.1 1.1 240 540 1900 2400 - NNU4840K 5.75
200 280 80 2.1 2.1 480 950 1800 2300 4482940 NNU4940 15
200 280 80 2.1 2.1 480 950 1800 2300 4382940 NNU4940K 14.5
200 310 82 2.1 2.1 640 1100 1600 2000 3282140 NN3040 22.5
200 310 82 2.1 2.1 640 1100 1600 2000 3182140 NN3040K 22
200 340 140 3 3 1350 2300 1400 1700 - NNU4140 52
200 340 140 3 3 1350 2300 1400 1700 - NNU4140K 50
220 300 80 2.1 2.1 480 1050 1600 2000 4482944 NNU4944 17
220 300 80 2.1 2.1 480 1050 1600 2000 4382944 NNU4944K 16.5
220 340 90 3 3 790 1400 1400 1800 3282144 NN3044 31
220 340 90 3 3 790 1400 1400 1800 3182144 NN3044K 30.5
220 370 150 4 4 150 2650 1200 1500 - NNU4144 66
220 370 150 4 4 1500 2650 1200 1500 - NNU4144K 65
240 300 60 1.1 1.1 350 850 1800 2200 - NNU4848 10
240 300 60 1.1 1.1 350 850 1800 2200 - NNU4848K 9.8
240 320 80 2.1 2.1 500 1100 1600 2000 4482948 NNU4948 18
240 320 80 2.1 2.1 500 1100 1600 2000 4382948 NNU4948K 17.5
240 360 92 3 3 810 1550 1400 1800 3282148 NN3048 32
240 360 92 3 3 810 1550 1400 1800 3182148 NN3048K 31.5
240 400 160 4 4 1800 3300 1100 1400 - NNU4148 86
240 400 160 4 4 1800 3300 1100 1400 - NNU4148K 85
260 360 100 2.1 2.1 710 1500 1400 1800 4482952 NNU4952 30
260 360 100 2.1 2.1 710 1500 1400 1800 4382952 NNU4952K 29
260 400 104 4 4 960 1800 1300 1600 3282152 NN3052 48
260 400 104 4 4 960 1800 1300 1600 3182152 NN3052K 47
260 400 140 4 4 1500 2850 1200 1500 - NNU4052 64
260 400 140 4 4 1500 2850 1200 1500 - NNU4052K 63.5
260 440 180 4 4 2000 3550 1000 1300 - NNU44152 112
260 440 180 4 4 2000 3550 1000 1300 - NNU4152K 110
280 350 69 1.1 2 450 1150 1400 1700 - NNU4856 16
280 350 69 1.1 2 450 1150 1400 1700 - NNU4856K 15.5
280 380 100 2.1 2.1 700 1650 1300 1600 4482956 NNU4956 33
280 380 100 2.1 2.1 700 1650 1300 1600 4382956 NNU4956K 32.5
280 420 106 4 4 1000 1900 1600 2000 3282156 NN3056 50
280 420 106 4 4 1000 1900 1600 2000 3182156 NN3056K 49.5
280 420 140 4 4 1500 2850 1100 1400 - NNU4056 67
280 420 140 4 4 1500 2850 1100 1400 - NNU4056K 66.5
280 460 180 5 5 2300 4300 950 1200 - NNU4156 122
280 460 180 5 5 2300 4300 950 1200 - NNU4156K 120
300 380 80 1.5 2.1 530 1450 1700 2200 - NNU4860 22.5
300 380 80 1.5 2.1 530 1450 1700 2200 - NNU4860K 22
300 420 118 3 3 950 2150 1600 2000 4482960 NNU4960 51
300 420 118 3 3 950 2150 1600 2000 4382960 NNU4960K 50
300 460 118 4 4 1150 2200 1500 1900 3282160 NN3060 70
300 460 118 4 4 1150 2200 1500 1900 3182160 NN3060K 68.5
300 460 160 4 4 1850 3600 1000 1300 - NNU4060 97
300 460 160 4 4 1850 3600 1000 1300 - NNU4060K 96
300 500 200 5 5 2600 4800 900 1100 - NNU4160 157
300 500 200 5 5 2600 4800 900 1100 - NU4160K 155
320 400 80 1.5 2.1 700 1850 1200 1500 - NNU4864 24
320 400 80 1.5 2.1 700 1850 1200 1500 - NNU4864k 23.5
320 440 118 3 3 1000 2250 1100 1400 4482964 NNU4964 54
320 440 118 3 3 1000 2250 1100 1400 4382964 NNU4964k 53
320 480 121 4 4 1200 2350 1000 1300 3282164 NN3064 76.5
320 480 121 4 4 1200 2350 1000 1300 3182164 NN3064K 75
320 480 160 4 4 1950 3900 950 1200 - NNU4064 102
320 480 160 4 4 1950 3900 950 1200 - NNU4064K 100
320 540 218 5 5 3100 5600 800 1000 - NNU4164 202
320 540 218 5 5 3100 5600 800 1000 - NNU4164K 200
340 420 80 1.5 2.1 600 1650 1100 1400 - NNU4868 25.5
340 420 80 1.5 2.1 600 1650 1100 1400 - NNU4868K 25
340 460 118 3 3 1000 2400 1000 1300 4482968 NNU4968 57
340 460 118 3 3 1000 2400 1000 1300 4382968 NNU4968K 56
340 520 133 5 5 1550 3000 950 1200 3282168 NN3068 100
340 520 133 5 5 1550 3000 950 1200 3182168 NN3068K 99
340 520 180 5 5 2300 4600 900 1100 - NNU4068 142
340 520 180 5 5 2300 4600 900 1100 - NNU4068K 140
340 580 243 5 5 3650 7000 750 950 - NNU4168 262
340 580 243 5 5 3650 7000 750 950 - NNU4168K 260
360 480 118 3 3 1050 2550 1400 1700 4482972 NNU4972 59
360 480 118 3 3 1050 2550 1400 1700 4382972 NNU4972K 58.5
360 540 134 5 5 1600 3200 1200 1500 3282172 NN3072 106
360 540 134 5 5 1600 3200 1200 1500 3182172 NN3072K 105
360 540 180 5 5 2550 5150 900 1100 - NNU4072 141
360 540 180 5 5 2550 5150 900 1100 - NNU4072K 140
360 600 243 5 5 3900 7650 700 900 - NNU4172 277
360 600 243 5 5 3900 7650 700 900 - NNU4172K 275
380 480 100 1.5 2.1 900 2300 950 1200 - NNU4876 45
380 480 100 1.5 2.1 900 2300 950 1200 - NNU4876K 44
380 520 140 4 4 1350 3250 900 1100 4482976 NNU4976 89
380 520 140 4 4 1350 3250 900 1100 4382976 NNU4976K 87.5
380 560 135 5 5 1550 3150 900 1100 3282176 NN3076 112
380 560 135 5 5 1550 3150 900 1100 3182176 NN3076K 110
380 560 180 5 5 2600 5400 800 1000 - NNU4076 153
380 560 180 5 5 2600 5400 800 1000 - NNU4076K 150
380 620 243 5 5 3900 7650 670 850 - NNU4176 288
380 620 243 5 5 3900 7650 670 850 - NNU4176K 285
400 500 100 1.5 2.1 900 2450 950 1200 - NNU4880 46.5
400 500 100 1.5 2.1 900 2450 950 1200 - NNU4880K 46
400 540 108 4 4 1240 2400 900 1100 - NN3980K 71.5
400 540 140 4 4 1350 3450 900 1100 4482980 NNU4980 93
400 540 140 4 4 1350 3450 900 1100 4382980 NNU4980K 91.54
400 600 148 5 5 1980 3660 800 1000 3282180 NN3080 145
400 600 148 5 5 1980 3660 800 1000 3182180 NN3080K 143
400 600 200 5 5 3150 6500 750 950 - NNU4080 208
400 600 200 5 5 3150 6500 750 950 - NNU4080K 206
400 650 250 6 6 4300 8550 630 800 - NNU4180 328
400 650 250 6 6 4300 8550 630 800 - NNU4180K 325
420 520 100 1.5 1.5 900 2560 800 1000 - NNU4884 48.5
420 520 100 1.5 1.5 900 2560 800 1000 - NNU4884K 48
420 560 140 4 4 1400 3600 800 1000 4482984 NNU4984 97
420 560 140 4 4 1400 3600 800 1000 4382984 NNU4984K 95.5
420 620 150 5 5 1950 4100 800 1000 3282184 NN3084 147
420 620 150 5 58 1950 4100 800 1000 3182184 NN3084K 145
420 620 200 5 5 3200 6800 700 900 - NNU4084 186
420 620 200 5 5 3200 6800 700 900 - NNU4084K 183
420 700 280 6 6 5000 10300 600 750 - NNU4184 445
420 700 280 6 6 5000 10300 600 750 - NNU4184K 440
440 540 100 1.5 1.5 910 2450 1000 1300 - NNU4888 51
440 540 100 1.5 1.5 910 2450 1000 1300 - NNU4888K 50
440 600 160 4 4 1850 4700 1000 1300 4482988 NNU4988 132
440 600 160 4 4 1850 4700 1000 1300 4382988 NNU4988K 130
440 650 157 6 6 2200 4600 950 1200 3282188 NN3088 173
440 650 157 6 6 2200 4600 950 1200 3182188 NN3088K 170
440 650 212 6 6 3600 7500 670 850 - NNU4088 218
440 650 212 6 6 3600 8500 670 850 - NNU4088K 215
440 720 280 6 6 5150 11000 560 700 - NNU4188 455
440 720 280 6 6 5150 11000 560 700 - NNU4188K 450
460 580 118 3 3 1100 2950 950 1200 - NNU4892 75.5
460 580 118 3 3 1100 2950 950 1200 - NNU4892K 75
460 620 160 4 4 2050 5000 800 1000 4482992 NNU4992 136
460 620 160 4 4 2050 5000 800 1000 4382992 NNU4992K 135
460 680 163 6 6 2470 5070 800 1000 3282192 NN3092 197
460 680 163 6 6 2470 5070 800 1000 3182192 NN3092K 195
460 680 218 6 6 3900 8100 630 800 - NNU4092 242
460 680 218 6 6 3900 8100 630 800 - NNU4092K 240
460 760 300 7.5 7.5 5800 12000 530 670 - NNU4192 538
460 760 300 7.5 7.5 5800 12000 530 670 - NNU4192K 535
480 650 170 5 5 2100 5500 800 1000 4482996 NNU4996 162
480 650 170 5 5 2100 5500 800 1000 4382996 NNU4996K 160
480 700 165 6 6 2450 5300 700 900 3282196 NN3096 203
480 700 165 6 6 2450 5300 700 900 3182196 NN3096K 200
480 700 218 6 6 4000 8700 600 750 - NNU4096 277
480 700 218 6 6 4000 8700 600 750 - NNU4096K 275
480 790 308 7.5 7.5 6350 13000 500 630 - NNU4196 594
480 790 308 7.5 7.5 6350 13000 500 630 - NNU4196K 590
500 670 170 5 5 2200 5500 750 950 44829/500 NNU49/500 166
500 670 170 5 5 2200 5500 750 950 43829/500 NNU49/500K 165
500 720 167 6 6 2500 5300 700 900 32821/500 NN30/500 212
500 720 167 6 6 2500 5300 700 900 - NN30/500K 210
500 720 218 6 6 4050 9000 600 750 - NNU40/500 288
500 720 218 6 6 4050 9000 600 750 - NNU40/500K 285
500 830 325 7.5 7.5 6750 13500 480 600 - NNU41/500 715
500 830 325 7.5 7.5 6750 13500 480 600 - NNU41/500K 710
530 710 180 5 5 2600 7050 800 1000 44829/530 NNU49/530 202
530 710 180 5 5 2600 7050 800 1000 43829/530 NNU49/530K 200
530 780 185 6 6 3000 6500 800 1000 32821/530 NN30/530 272
530 780 185 6 6 3000 6500 800 1000 31821/530 NN30/530K 270
530 780 250 6 6 5000 11000 530 670 - NNU40/530 423
530 780 250 6 6 5000 11000 530 670 - NNU40/530K 420
530 870 335 7.5 7.5 7050 14500 450 560 - NNU41/530 795
530 870 335 7.5 7.5 7050 14500 450 560 - NNU41/530K 790
560 750 140 5 5 2350 4850 800 1000 - NN39/560 188
560 750 190 5 5 2900 7800 750 950 44829/560 NNU49/560 237
560 750 190 5 5 2900 7800 750 950 43829/560 NNU49/560K 235
560 780 180 6 6 2400 6400 750 950 - NN6/560 266
560 820 195 6 6 3350 8150 700 900 32821/560 NN30/560 318
560 820 195 6 6 3350 8150 700 900 31821/560 NN30/560K 315
560 820 258 6 6 5150 12000 500 630 - NNU40/560 478
560 820 258 6 6 5150 12000 500 630 - NNU40/560K 475
560 920 355 7.5 7.5 8000 16500 430 530 - NNU41/560 935
560 920 355 7.5 7.5 8000 16500 430 530 - NNU41/560K 930
600 800 200 5 5 3450 7150 700 900 42829/600 NN49/600 278
600 800 200 5 5 3450 7150 700 900 44829/600 NNU49/600 283
600 800 200 5 5 3450 7150 700 900 43829/600 NNU49/600K 280
600 870 200 6 6 3600 7800 670 850 32821/600 NN30/600 385
600 870 200 6 6 3600 7800 670 850 31821/600 NN30/600K 355
600 870 272 6 6 6150 14100 480 600 - NNU40/600 535
600 870 272 6 6 6150 14100 480 600 - NNU40/600K 530
600 980 375 7.5 7.5 9000 19000 380 480 - NNU41/600 1110
600 980 375 7.5 7.5 9000 19000 380 480 - NNU41/600K 1100
630 850 218 6 6 3650 8300 670 850 44829/630 NNU49/630 358
630 850 218 6 6 3650 8300 670 850 43829/630 NNU49/630K 355
630 920 212 7.5 7.5 3900 8900 630 800 32821/630 NN30/630 434
630 920 212 7.5 7.5 3900 8900 630 800 31821/630 NN30/630K 430
630 920 290 7.5 7.5 6900 15800 450 560 - NNU40/630 640
630 920 290 7.5 7.5 6900 15800 450 560 - NNU40/630K 635
630 1030 400 7.5 7.5 9900 21600 360 450 - NNU41/630 1340
630 1030 400 7.5 7.5 9900 21600 360 450 - NNU41/630K 1330
670 900 230 6 6 4500 9000 630 800 44829/670 NNU49/670 413
670 900 230 6 6 4500 9000 630 800 43829/670 NNU49/670K 410
670 980 280 7.5 7.5 4600 9350 600 750 32821/670 NN30/670 535
670 980 280 7.5 7.5 4600 9350 600 750 31821/670 NN30/670K 530
670 980 308 7.5 7.5 7600 17700 400 500 - NNU40/670 770
670 980 308 7.5 7.5 7600 17700 400 500 - NNU40/670K 765
670 1090 412 7.5 7.5 10900 23000 340 430 - NNU41/670 1510
670 1090 412 7.5 7.5 10900 23000 340 430 - NNU41/670K 1500
710 950 243 6 6 4900 11500 560 700 44829/710 NNU49/710 485
710 950 243 6 6 4900 11500 560 700 43829/710 NNU49/710K 480
710 1030 236 7.5 7.5 5150 12000 530 670 32821/710 NN30/710 595
710 1030 236 7.5 7.5 5150 12000 530 670 31821/710 NN30/710K 590
710 1030 315 7.5 7.5 8450 19500 380 480 - NNU10/710 858
710 1030 315 7.5 7.5 8450 19500 380 480 - NNU40/710K 850
710 1150 438 7.5 7.5 12100 26000 300 380 - NNU41/710 1800
710 1150 438 7.5 7.5 12100 26000 300 380 - NNU41/710K 17900
750 920 170 5 5 3100 9200 450 550 - NN48/750 243
750 920 170 5 5 3100 9200 450 550 - NN48/750K 240
750 1000 250 6 6 5000 14400 400 500 44829/750 NNU49/750 545
750 1000 250 6 6 5000 14400 400 500 43829/750 NNU49/750K 540
750 1090 250 7.5 7.5 6500 14500 500 630 32821/750 NN30/750 712
750 1090 250 7.5 7.5 6500 14500 500 630 31821/750 NN30/750K 705
750 1090 335 7.5 7.5 9200 21600 340 430 - NNU40/750 933
750 1090 335 7.5 7.5 9200 21600 340 430 - NNU40/750K 925
750 1220 475 9.5 9.5 14500 32000 280 360 - NNU41/750 2245
750 1200 475 9.5 9.5 14500 32000 280 360 - NNU41/750K 2230
800 1060 258 6 6 5250 15300 - - 44829/800 NNU49/800 620
800 1060 258 6 6 5250 15300 - - 43829/800 NNU49/800K 615
800 1150 258 7.5 7.5 7100 16200 - - 32821/800 NN30/800 798
800 1150 258 7.5 7.5 7100 16200 - - 31821/800 NN30/800K 790
800 1150 345 7.5 7.5 9750 23400 - - - NNU40/800 1150
800 1150 345 7.5 7.5 9750 23400 - - - NNU48/800K 1140
800 1280 475 9.5 9.5 14900 32900 - - - NNU41/800 2410
800 1280 475 9.5 9.5 14900 32900 - - - NNU41/800K 2390
850 1120 272 6 6 5350 16200 - - 44829/850 NNU49/850 365
850 1120 272 6 6 5350 16200 - - 43829/850 NNU49/850K 360
850 1220 272 7.5 7.5 7150 17000 - - 32821/850 NN30/850 985
850 1220 272 7.5 7.5 7150 17000 - - 31821/850 NN30/850K 980
850 1220 365 7.5 7.5 10600 26000 - - - NNU40/850 1310
850 1220 365 7.5 7.5 10600 26000 - - - NNU40/850K 1300
900 1180 280 6 6 6000 18000 - - 44829/900 NNU49/900 815
900 1180 280 6 6 6000 18000 - - 43829/900 NNU49/900K 805
900 1280 280 7.5 7.5 7500 18000 - - 32821/900 NN30/900 1065
900 1280 280 7.5 7.5 7500 18000 - - 31821/900 NN30/900K 1050
900 1280 375 7.5 7.5 11600 28500 - - - NNU40/900 1520
900 1280 375 7.5 7.5 11600 28500 - - - NNU40/900K 1500
950 1250 300 7.5 7.5 6700 20200 - - 44829/950 NNU49/950 970
950 1250 300 7.5 7.5 6700 20200 - - 43829/950 NNU49/950K 960
950 1360 30 7.5 7.5 8250 20200 - - 32821/950 NN30-950 1320
950 1360 300 7.5 7.5 8250 20200 - - 31821/950 NN30/950K 1300
950 1360 412 7.5 7.5 12800 32000 - - - NNU40/950 1930
950 1360 412 7.5 7.5 12800 32000 - - NNU40/950K 1900
1000 1320 315 7.5 7.5 7750 23400 - - 44829/1000 NNU19/1000 1260
1000 1320 315 7.5 7.5 7750 23400 - - 43829/1000 NNU49/1000K 1250
1000 1320 315 7.5 7.5 7750 23400 - - 42829/1000 NN49/1000 1220
1000 1320 315 7.5 7.5 7750 23400 - - 41829/1000 NN49/1000K 1200
1000 1420 308 7.5 7.5 10000 22100 - - 32821/1000 NN30/1000 1430
1000 1420 308 7.5 7.5 10000 22100 - - 31821/1000 NN30/1000K 1400
1000 1420 412 7.5 7.5 13900 34200 - - - NNU40/1000 2035
1000 1420 412 7.5 7.5 13900 34200 - - - NNU40/1000K 2000
1060 1400 335 7.5 7.5 9500 27500 - - 44829/1060 NNU49/1060 1365
1060 1400 335 7.5 7.5 9500 27500 - - 43829/1060 NNU49/1060K 1350
1060 1500 325 9.5 9.5 9900 24800 - - 32821/1060 NN30/1060 1670
1060 1500 325 9.5 9.5 9900 24800 - - 21821/1060 NN30/1060K 1650
1120 1460 335 7.5 7.5 10000 28500 - - 44829/1120 NNU49/1120 1475
1120 1460 335 7.5 7.5 10000 28500 - - 43829/1120 NNU49/1120K 1450
1180 1540 355 7.5 7.5 10800 32400 - - 44829/1180 NNU49/1180 1680
1180 1540 355 7.5 7.5 10800 32400 - - 43829/1180 NNU49/1180K 1650
1320 1720 400 7.5 7.5 12500 38300 - - 44829/1320 NNU49/1320 3130
1320 1720 400 7.5 7.5 12500 38300 - - 43829/1320 NNU49/1320K 3100
1320 1720 400 7.5 7.5 12500 38300 - - 42829/1320 BB49/1320 3085
1320 1720 400 7.5 7.5 12500 38300 - - 41829/1320 NN49/1320K 3060
  • 上一篇:已经没有了
  • 下一篇:已经没有了
洛阳百润斯轴承有限公司
销售热线:0379-64850988   64850388   64850288  技术支持:0379-64850198
传真:0379-64850788  邮箱:brs@brsbearing.com
地址:洛阳市涧西区安徽路万国银座2-1409
© 2024 洛阳百润斯轴承有限公司 All Rights Reserved Copyright
Top