中文 EN 网站地图
当前位置:首页 > 产品中心 > 角接触球轴承 > 单列角接触球轴承

单列角接触球轴承

更新时间:2018-03-22 16:52:55点击次数:2442次字号:T|T
相关介绍

基本尺寸(mm) 基本额定负荷 原代号 现代号 极限转速(r/min) 重量(kg)
Principal dimensions Basic load ratings Old_spec Designations Speed ratings Weight
脂润滑 油润滑
d D B Rsmin R1smin a dyc_Cr stc_Cor Grease Oil
150 210 28 2 1 38 113 131 1036930 71930C 2600 3400 2.8
150 210 28 2 1 56 107 126 1046930 71930AC 2600 3400 2.8
150 225 35 2.1 1 43 155 171 36130 7030C 2400 3200 4.5
150 225 35 2.1 1 62 147 162 46130 7030AC 2400 3200 4.5
150 225 35 2.1 1.1 96 107 119 66130 7030B 2400 3200 4.5
150 270 45 3 1.1 71 190 270 46230 7230AC 2000 2600 12
150 270 45 3 1.1 71 190 270 146230 B7230AC 2000 2600 12
150 270 45 3 1.1 111 176 202 66230 7230B 2000 2600 12
150 320 65 4 1.5 87 280 430 46330 7330AC 1800 2400 26
150 320 65 4 1.5 131 245 380 66330 7330B 1800 2400 26
160 220 28 2 1 40 117 144 1036932 71932C 2400 3200 2.9
160 220 28 2 1 58 112 138 1046932 71932AC 2400 3200 2.9
160 240 38 2.1 1 46 176 195 36132 7032C 2200 3000 6
160 240 38 2.1 1 66 164 184 46132 7032AC 2200 3000 6
160 240 38 2.1 1 66 164 184 146132 B7032AC 2200 3000 6
160 240 38 2.1 1.1 103 129 150 66132 7032B 2200 3000 6
160 290 48 3 1.1 54 200 300 36232 7232C 1800 2400 14
160 290 48 3 1.1 76 190 280 46232 7232AC 1800 2400 14
160 290 18 3 1.1 118 180 215 66232 7232B 1800 2400 14
160 340 68 4 1.5 139 260 400 66332 7332B 1700 2200 32
170 230 28 2 1 41 120 150 1036934 71934C 2200 3000 3
170 230 28 2 1 61 112 145 1046934 71934AC 2200 3000 3
170 260 42 2.1 1.1 50 191 221 36134 7034C 2200 2800 8.5
170 260 42 2.1 1.1 71 180 210 46134 7034AC 2200 2800 8.5
170 260 42 2.1 1.1 111 155 185 66134 7034B 2200 2800 8.5
170 310 52 4 1.5 58 250 300 36234 7234C 1800 2400 18.2
170 310 52 4 1.5 82 235 290 46234 7234AC 1800 2400 18.2
170 310 52 4 1.5 82 235 290 146234 B7234AC 1800 2400 18.2
170 310 52 4 1.5 127 200 245 66234 7234B 1800 2400 18.2
170 360 72 4 1.5 147 325 410 66334 7334B 1500 2000 36
180 250 33 2 1 45 152 191 1036936 71936C 220 2800 4.5
180 250 33 2 1 67 145 180 1046936 71936AC 2200 2800 4.5
180 280 46 2.1 1.1 54 218 261 36136 7036C 2000 2600 11
180 280 46 2.1 1.1 77 207 276 46136 7036AC 2000 2600 11
180 280 46 2.1 1.5 119 176 216 66136 7036B 2000 2600 11
180 320 52 4 1.5 59 250 320 36236 7236C 1700 2200 19
180 320 52 4 1.5 84 240 300 46236 7236AC 1700 2200 19
180 320 52 4 1.5 131 226 288 66236 7236B 1700 2200 19
180 380 75 4 2 156 334 441 66336 7336B 1500 2000 44
190 260 33 2 1 47 155 200 1036938 71938C 2200 2800 4.5
190 260 33 2 1 69 150 190 1046938 71938AC 2200 2800 4.5
190 290 46 2.1 1.1 55 225 270 36138 7038C 2000 2600 11
190 290 46 2.1 1.1 79 215 260 46138 7038AC 2000 2600 11
190 290 46 2.1 1.1 124 180 230 66138 7038B 2000 2600 11
190 340 55 4 1.5 139 250 320 66238 7238B 1500 2000 22
190 400 78 5 2 164 270 505 66338 7338B 1400 1900 49
200 280 38 2.1 1 51 190 240 1036940 71940C 2000 2600 7.5
200 280 38 2.1 1 75 180 225 1046940 71940AC 2000 2600 7.5
200 310 51 2.1 1.1 60 270 355 36140 7040C 1800 2400 14.5
200 310 51 2.1 1.1 85 255 330 46140 7040AC 1800 2400 14.5
200 360 58 4 1.5 66 280 370 36240 7240C 1500 2000 27
200 360 58 4 1.5 94 270 350 46240 7240AC 1500 2000 27
200 360 58 4 1.5 146 240 320 66240 7240B 1500 2000 27
200 420 80 5 2 170 405 590 66340 7340B 1400 1800 53
220 300 68 2 1 47 200 270 1036944 71944C 1800 2400 8
220 300 68 2 1 69 190 260 1046944 71944AC 1800 2400 8
220 340 56 3 1.1 66 305 410 36144 7044C 1700 2200 19.56
220 340 56 3 1.1 94 290 400 46144 7044AC 1700 2200 19.5
220 340 56 3 1.1 145 230 315 66144 7044B 1700 2200 19.5
220 400 65 4 1.5 105 320 450 46244 7244AC 1400 1800 37.5
220 400 65 4 1.5 164 290 420 66244 7244B 1400 1800 37.5
220 460 88 5 2 187 445 650 66344 7344B 1200 1600 70
240 320 38 2.1 1.1 84 195 270 1046948 71948AC 1700 2200 9
240 360 56 3 1.1 68 315 445 36148 7048C 1500 2000 21
240 360 56 3 1.1 98 300 420 46148 7048AC 1500 2000 21
240 360 56 3 1.1 154 235 340 66148 7048B 1500 2000 21
240 440 72 4 1.5 180 330 490 66248 7248B 1200 1600 49
240 500 95 5 2 203 430 605 66348 7348B 1100 1400 88
260 360 46 2.1 1.1 95 200 380 1046952 71952AC 1400 1900 15
260 480 80 5 2 195 460 710 66252 7252B 1100 1400 66
280 380 46 2.1 1.1 119 230 345 1046956 71956AC 1400 1800 15.8
280 420 65 4 1.5 74 355 550 36156 7056C 2300 1700 30
280 420 65 4 1.5 179 290 450 66156 7056B 1300 1700 30
280 500 80 5 2 204 470 770 66256 7256B 1100 1400 70
300 460 74 4 1.5 196 340 570 66160 7060B 1100 1500 43
300 540 85 5 2.1 219 500 840 66260 7260B 1000 1300 87
320 480 74 4 1.5 205 355 610 66164 7064B 1100 1400 45
320 580 92 5 2 236 565 1010 66264 7264B 900 1200 110
340 460 56 9 1.1 196 270 480 1066968 71968B 1100 1400 27
340 520 82 5 2 223 405 735 66168 7068B 1000 2300 62
340 620 92 6 3 248 635 1200 66268 7268B 850 1100 125
360 440 38 2.1 1.1 112 215 385 - 71872AC 1100 1400 12
360 480 56 3 1.1 204 275 500 1066972 71972B 1100 1400 29
360 540 82 5 2 101 450 950 36172 7072C 1000 1300 63
360 540 82 5 2 230 520 765 66172 7072B 1000 1300 63
360 6504 95 6 3 261 585 1125 66272 7272B 700 950 145
380 480 46 2.1 1.1 123 265 450 - 71876AC 1000 1300 18
380 520 65 4 1.5 137 370 665 1046976 71976AC 1000 1300 43
380 520 65 4 1.5 221 320 630 1066976 71976B 1000 1300 43
380 520 82 4 1.5 146 410 730 2046976 72976AC 1000 1300 50
380 560 82 5 2 238 425 795 66176 7076B 900 1200 66
400 600 90 5 2 255 475 920 66180 7080B 850 1100 85
400 720 103 6 3 287 660 1350 66280 7280B 600 800 190
420 560 65 4 1.5 238 330 605 1066984 71984B 850 1100 45
420 620 90 5 2 263 490 955 66184 7084B 850 1100 89
440 650 94 6 3 276 520 1065 66188 7088B 750 1000 100
460 620 74 4 1.5 163 460 940 1046992 71992AC 750 1000 58
460 680 100 6 3 289 560 1165 66192 7092B 700 950 120
480 700 100 6 3 298 565 1210 66196 7096B 670 900 125
500 720 100 6 3 306 575 1260 661/500 70/500B 670 900 130
530 650 56 3 1.1 166 370 840 - 718/530AC 670 900 40
530 710 82 5 2 186 560 1210 10469/530 719/530AC 630 850 92
530 780 112 6 3 332 670 1530 661/530 70/530B 600 800 180
600 730 60 3 1.1 185 425 1040 - 718/600AC 600 800 47
600 800 90 5 2 208 645 1560 10469/600 719/600AC 560 750 125
670 820 69 4 1.5 208 500 1160 - 718/670AC 500 670 80
710 870 74 4 1.5 221 545 1470 - 718/710AC 480 630 94
710 950 106 6 3 247 770 1980 10469/710 719/710AC 450 600 195
750 920 78 5 2 234 585 1620 - 718/750AC 450 600 100

  • 上一篇:已经没有了
  • 下一篇:已经没有了
洛阳百润斯轴承有限公司
销售热线:0379-64850988   64850388   64850288  技术支持:0379-64850198
传真:0379-64850788  邮箱:brs@brsbearing.com
地址:洛阳市涧西区安徽路万国银座2-1409
© 2024 洛阳百润斯轴承有限公司 All Rights Reserved Copyright
Top