中文 EN 网站地图
当前位置:首页 > 产品中心 > 剖分式轴承 > 剖分式调心滚子轴承

剖分式调心滚子轴承

更新时间:2018-03-22 17:02:36点击次数:2533次字号:T|T
相关介绍

基本尺寸 基本额定负荷 Dimensions 现代号 重量
Principal dimensions Basic load ratings Designations Weight
d1 D1
d D B C rsmin r1smin dyc_Cr stc_Cor
mm KN kg
120 200 142 80 2 2 555 900 166 169 803824 17
140 230 102 53 2 2 370 600 180 190 803928 14
140 290 110 80 3 3 838 1145 193 247.5 803828 31.2
148 225 142 75 2.1 2.1 535 950 180 197 803830X3 14
180 300 125 74 2.1 2.1 715 1200 220 248 803836 30
280 500 260 176 5 5 2710 4650 419 439 803856 175
300 500 240 160 5 5 2527 4465 418 434 803860 165
320 540 250 176 6 6 2395 4586 439 454 803864K 196.5
340 580 280 190 5 5 2930 5574 475 487 803868 235
360 540 220 134 5 5 2250 4500 476 482 803872 155
400 600 240 148 5 5 2880 5850 522 541 803880 205
420 620 238 150 6 6 2880 5850 542 562 803884 215
460 700 245 165 6 6 3280 6550 604 635 803892 340
470 720 270 167 6 6 3570 7500 646 656 803894 375
560 800 230 150 5 5 3340 8150 669 742 8039/560 320
560 870 330 200 6 6 5060 11000 733 786 8038/560 580
600 920 310 212 9.5 7.5 5640 12000 798 837 8039/600 690
600 980 515 375 7.5 7.5 10400 21600 811 833 8038/600 1350
630 920 310 212 16 7.5 5245 11390 800 825 8038/630 628
670 980 350 230 7.5 7.5 6440 14000 860 890 8038/670 800
710 950 375 243 6 6 5750 15300 860 868 8039/710 700
710 1030 360 236 7.5 7.5 7020 15600 901 939 8038/710 880
750 1000 360 250 6 6 6300 17000 900 916 8039/750 710
750 1090 340 250 8 8 6600 15330 950 980 8038/750 932
750 1090 475 335 7.5 7.5 9950 24000 938 969 8038/750X2 1300
800 1060 370 258 6 6 6900 18600 955 968 8039/800 8100
800 1150 450 345 16 8 10000 24800 1010 1018 8038/800 1500
850 1120 380 272 6 6 7360 2800 1008 1028 8037/850 830
850 1180 331 206 6 6 6440 17000 1070 1100 8039/850 880
850 1280 430 280 7.5 7.5 10100 23200 1120 1177 8038/850 1550
850 1280 540 375 7.5 7.5 12400 31000 1123 1147 8038/850X1 2350
900 1180 400 280 6 6 8170 22800 1058 1086 8039/900 1100
900 1270 470 365 15 15 10000 28000 1160 1137 8038/900 1872
950 1250 420 300 7.5 7.536 8970 25500 1130 1150 8038/950 1300
1020 1280 352 218 6 6 5980 19600 1192 1210 8038/1020 950
1060 1460 500 335 7.5 7.5 11500 33500 1330 1350 8038/1060 2470
1120 1460 500 335 7.5 7.5 11500 33500 1330 1350 8039/1120 2070
1120 1540 525 355 7.5 7.5 14400 44000 1401 1420 8038/1120 2850
1250 1750 560 375 9.5 9.5 19600 50000 1560 1607 8038/1250 3800

  • 上一篇:已经没有了
  • 下一篇:已经没有了
洛阳百润斯轴承有限公司
销售热线:0379-64850988   64850388   64850288  技术支持:0379-64850198
传真:0379-64850788  邮箱:brs@brsbearing.com
地址:洛阳市涧西区安徽路万国银座2-1409
© 2024 洛阳百润斯轴承有限公司 All Rights Reserved Copyright
Top